優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
|---|---|---|---|---|
男子W | 北密 穂高(札内卓球クラブ)・吉根 正輝(帯一中) | 川口 侑真・田中 悠稀(音更中) | 今 岳・髙橋 翔紀(大空学園) | 谷沿 快音・井上 結翔(スマイルクラブ) |
女子W | 山田 咲綺・五十嵐美桜(札内中) | 藤縄 まお(帯五中)・鈴木陽都葉(帯広T・Tスタジオ) | 菅原 芽生・菅原 奈々(上士幌中) | 新津 夕理・小野結莉菜(札内クラブ) |
男子13歳以下S | 西山 天喜(札内クラブ) | 谷沿 快音(スマイルクラブ) | 掛札 想(帯五中) | 吉根 正輝(帯一中) |
男子14歳以下S | 北密 穂高(札内卓球クラブ) | 青柳 光峨(札内東中) | 今 岳(大空学園) | 髙橋 翔紀(大空学園) |
女子13歳以下S | 藤縄 まお(帯五中) | 新津 夕理(札内クラブ) | 菅原 奈々(上士幌中) | 鈴木陽都葉(帯広T・Tスタジオ) |
女子14歳以下S | 五十嵐美桜(札内中) | 菅原 芽生(上士幌中) | 德本 侑亜(音更中) | 山田 咲綺(札内中) |




