標記大会について下記の通りお知らせいたします。
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
男子ダブルス | 山岸浩陽 | 髙橋明寛 | 浅川廉斗(芽室町卓協) | 前花龍洸(帯広柏葉高定) | ||
女子ダブルス | 金野法子 | 佐々木彩歌 | 淺野舞 | 小野結愛 | ||
混合ダブルス | 伊藤祐斗 | 山岸浩陽 | 梅津悟志 | 小林皇雅 |







お知らせ
トピックス
大会結果
標記大会について下記の通りお知らせいたします。
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
男子ダブルス | 山岸浩陽 | 髙橋明寛 | 浅川廉斗(芽室町卓協) | 前花龍洸(帯広柏葉高定) | ||
女子ダブルス | 金野法子 | 佐々木彩歌 | 淺野舞 | 小野結愛 | ||
混合ダブルス | 伊藤祐斗 | 山岸浩陽 | 梅津悟志 | 小林皇雅 |






関連記事
【参加者名簿公開】東北海道小学生大会
R8 全十勝中学校秋季卓球大会(個人戦)結果(2026.10.17.in札内スポーツセンター)
【大会案内】第18回財団杯帯広オープン男女団体混合卓球大会
【修正あり】秋季ダブルス卓球大会
全十勝秋季卓球大会(一般の部)の結果について
MENU